P08 Kilpa
Kentät: Herralahti, tekonurmi (kartta)
Peliaika: 2 x 20 min
Perussarja
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | FC Jazz Red | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 1 | 15 |
2 | FF Jaro Röd | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 4 | 12 |
3 | SalPa P08 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 12 | 6 |
4 | Pallo-Iirot Keltainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 12 | 4 |
5 | FC Vaajakoski Red | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 - 20 | 4 |
6 | PaRi P08 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 | 3 |
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos |
Torstai | Herralahti 1 | 11.00 | 1 | FC Jazz Red | PaRi P08 | 3 - 0 |
Torstai | Herralahti 2 | 11.00 | 2 | FC Vaajakoski Red | Pallo-Iirot Keltainen | 1 - 1 |
Torstai | Herralahti 1 | 12.00 | 3 | FF Jaro Röd | SalPa P08 | 3 - 1 |
Torstai | Herralahti 1 | 15.00 | 4 | Pallo-Iirot Keltainen | FC Jazz Red | 0 - 6 |
Torstai | Herralahti 2 | 15.00 | 5 | PaRi P08 | FF Jaro Röd | 1 - 3 |
Torstai | Herralahti 1 | 16.00 | 6 | SalPa P08 | FC Vaajakoski Red | 9 - 2 |
Perjantai | Herralahti 1 | 11.00 | 7 | FC Jazz Red | FC Vaajakoski Red | 3 - 1 |
Perjantai | Herralahti 2 | 11.00 | 8 | SalPa P08 | PaRi P08 | 1 - 0 |
Perjantai | Herralahti 1 | 12.00 | 9 | FF Jaro Röd | Pallo-Iirot Keltainen | 3 - 0 |
Perjantai | Herralahti 1 | 15.00 | 10 | SalPa P08 | FC Jazz Red | 0 - 5 |
Perjantai | Herralahti 2 | 15.00 | 11 | PaRi P08 | Pallo-Iirot Keltainen | 2 - 0 |
Perjantai | Herralahti 1 | 16.00 | 12 | FC Vaajakoski Red | FF Jaro Röd | 1 - 5 |
Lauantai | Herralahti 1 | 10.00 | 13 | FF Jaro Röd | FC Jazz Red | 0 - 1 |
Lauantai | Herralahti 2 | 10.00 | 14 | FC Vaajakoski Red | PaRi P08 | 3 - 2 |
Lauantai | Herralahti 1 | 11.00 | 15 | Pallo-Iirot Keltainen | SalPa P08 | 2 - 0 |
SIJOITUSOTTELUT
SIJAT 5-6
Sarjan vitonen ja kutonen pelaavat sijoista 5-6
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Herralahti 2 | 14.00 | 16 | Sarjan 5. FC Vaajakoski Red | Sarjan 6. PaRi P08 | 0 - 2 | 5-6 |
SIJAT 3-4
Sarjan kolmonen ja nelonen pelaavat sijoista 3-4
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Herralahti 1 | 14.00 | 17 | Sarjan 3. SalPa P08 | Sarjan 4. Pallo-Iirot Keltainen | 5 - 1 | 3-4 |
SIJAT 1-2
Sarjan ykkönen ja kakkonen pelaavat sijoista 1-2
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Herralahti 1 | 15.00 | 18 | Sarjan 1. FC Jazz Red | Sarjan 2. FF Jaro Röd | 3 - 1 | 1-2 |
Loppusijoitukset
1. FC Jazz Red
2. FF Jaro Röd
3. SalPa P08
4. Pallo-Iirot Keltainen
5. PaRi P08
6. FC Vaajakoski Red