P07 Haaste
Kentät: Sampola, nurmi (kartta) - SIIRRETTY KARHUHALLIIN (Urheilutie 1)
Peliaika: 2 x 25 min
Lohko A
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | EBK P07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 4 | 8 |
2 | Ylöjärven Ilves | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 | 8 |
3 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 9 | 7 |
4 | FC Vaajakoski | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 | 3 |
5 | Lahen Pojat junnut | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 16 | 1 |
Päivä | Kenttä | Kello | Numero | Koti | Vieras | Tulos |
Torstai | Sampola 1 | 11.00 | 1 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ | Ylöjärven Ilves | 3 - 4 |
Torstai | Sampola 1 | 12.30 | 3 | Lahen Pojat junnut | EBK P07 | 1 - 5 |
Torstai | Sampola 1 | 14.00 | 5 | FC Vaajakoski | FC Jazz/Karhu-Futis YJ | 1 - 4 |
Torstai | Sampola 1 | 15.00 | 7 | Ylöjärven Ilves | Lahen Pojat junnut | 2 - 2 |
Torstai | Sampola 1 | 17.15 | 9 | EBK P07 | FC Vaajakoski | 6 - 1 |
Perjantai | Karhuhalli 1 | 11.00 | 11 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ | Lahen Pojat junnut | 8 - 2 |
Perjantai | Karhuhalli 1 | 12.15 | 13 | Ylöjärven Ilves | EBK P07 | 0 - 0 |
Perjantai | Karhuhalli 1 | 14.00 | 15 | Lahen Pojat junnut | FC Vaajakoski | 0 - 1 |
Perjantai | Karhuhalli 1 | 16.00 | 17 | EBK P07 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ | 2 - 2 |
Perjantai | Karhuhalli 1 | 17.30 | 19 | FC Vaajakoski | Ylöjärven Ilves | 0 - 3 |
Lohko B
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 5 | 12 |
2 | KuRy P13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 | 9 |
3 | Musan Salama White | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 13 | 6 |
4 | Fs Feeniks | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 6 | 3 |
5 | PiPS P07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 28 | 0 |
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos |
Torstai | Sampola 2 | 11.00 | 2 | Musan Salama White | PiPS P07 | 11 - 0 |
Torstai | Sampola 2 | 12.30 | 4 | Fs Feeniks | FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | 1 - 2 |
Torstai | Sampola 2 | 14.00 | 6 | KuRy P13 | Musan Salama White | 8 - 2 |
Torstai | Sampola 2 | 15.00 | 8 | PiPS P07 | Fs Feeniks | 1 - 6 |
Torstai | Sampola 2 | 17.30 | 10 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | KuRy P13 | 5 - 3 |
Perjantai | Karhuhalli 2 | 11.00 | 12 | Musan Salama White | Fs Feeniks | 2 - 1 |
Perjantai | Karhuhalli 2 | 12.30 | 14 | PiPS P07 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | 1 - 9 |
Perjantai | Karhuhalli 2 | 14.00 | 16 | Fs Feeniks | KuRy P13 | 0 - 1 |
Perjantai | Karhuhalli 2 | 15.00 | 18 | FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | Musan Salama White | 4 - 0 |
Perjantai | Karhuhalli 2 | 17.30 | 20 | KuRy P13 | PiPS P07 | 2 - 1 |
SIJOITUSOTTELUT
Sijat 1-4
Lohkojen kaksi parasta pelaavat sijoista 1-4
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Karhuhalli 1 | 11.15 | 23 | A1 EBK P07 | B2 KuRy P13 | 1 - 2 rp | 1-4 |
Lauantai | Karhuhalli 2 | 11.15 | 24 | B1 FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | A2 Ylöjärven Ilves | 3 - 0 | 1-4 |
Lauantai | Karhuhalli 1 | 14.30 | 28 | Häviäjä 23 EBK P07 | Häviäjä 24 Ylöjärven Ilves | 5 - 1 | 3-4 |
Lauantai | Karhuhalli 2 | 14.30 | 29 | Voittaja 23 KuRy P13 | Voittaja 24 FC Jazz/Karhu-Futis YJ2 | 1 - 5 | 1-2 |
SIJAT 5-8
Lohkojen kolmoset ja neloset pelaavat sijoista 5-8
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Karhuhalli 1 | 10.00 | 21 | A3 FC Jazz/Karhu-Futis YJ | B4 Fs Feeniks | 1 - 0 | 5-8 |
Lauantai | Karhuhalli 2 | 10.00 | 22 | B3 Musan Salama White | A4 FC Vaajakoski | 1 - 4 | 5-8 |
Lauantai | Karhuhalli 1 | 13.15 | 26 | Häviäjä 21 Fs Feeniks | Häviäjä 22 Musan Salama White | 4 - 0 | 7-8 |
Lauantai | Karhuhalli 2 | 13.15 | 27 | Voittaja 21 FC Jazz/Karhu-Futis YJ | Voittaja 22 FC Vaajakoski | 0 - 1 rp | 5-6 |
SIJAT 9-10
Lohkojen vitoset pelaavat sijoista 9-10
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Karhuhalli 1 | 12.15 | 25 | A5 Lahen Pojat junnut | B5 PiPS P07 | 3 - 4 rp | 9-10 |
Loppusijoitukset:
1. FC Jazz/Karhu-Futis YJ2
2. KuRy P13
3. EBK P07
4. Ylöjärven Ilves
5. FC Vaajakoski
6. FC Jazz/Karhu-Futis YJ
7. Fs Feeniks
8. Musan Salama White
9. PiPS P07
10. Lahen Pojat junnut