P2011 Haaste
Kentät: Koivula, nurmi (kartta)
Peliaika: 2 x 20 min
LOHKO A
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | Ilves vihreä | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Fc Jazz Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
3 | Eupa | 4 | 2 | 2 | -5 | 6 | |
4 | Musa White | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 |
5 | Ylöjärven ilves | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 1 |
Kenttä | KLO | OTTELU | TULOS |
PERJANTAI Koivula 2 | 10:00 | FC Jazz Red | 7 |
Ylöjärven ilves | 1 | ||
Koivula 2 | 12:30 | Musa white | 1 |
EuPa | 3 | ||
Koivula 2 | 15:00 | Ylöjärven ilves | 1 |
Ilves vihreä | 7 | ||
Koivula 2 | 16:40 | EuPa | 0 |
FC Jazz Red | 4 | ||
Koivula 2 | 18:20 | Ilves vihreä | 8 |
Musa white | 1 | ||
LAUANTAI | |||
Koivula 2 | 10:50 | Ylöjärven Ilves | 2 |
Eupa | 5 | ||
Koivula 2 | 13:20 | Ilves vihreä | 2 |
FC Jazz Red | 1 | ||
Koivula 2 | 14:10 | Musa white | 3 |
Ylöjärven Ilves | 3 | ||
Koivula 2 | 15:50 | Eupa | 0 |
Ilves vihreä | 6 | ||
Koivula 2 | 16:40 | FC Jazz Red | 6 |
Musa white | 1 |
LOHKO B
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | TUNL sinivalko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Tove | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
3 | Koitto | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | FC Jazz White | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Palokan Riento | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Kenttä | KLO | OTTELU | TULOS |
PERJANTAI Koivula 2 | 10:50 | FC Jazz white | 0 |
Palokan Riento | 0 | ||
Koivula 2 | 13:20 | TUNL sinivalko | 2 |
Koitto | 5 | ||
Koivula 2 | 15:50 | Palokan Riento | 1 |
TOVE | 5 | ||
Koivula 1 | 17:30 | Koitto | 2 |
FC Jazz white | 3 | ||
Koivula 2 | 18:20 | TOVE | 0 |
TUNL sinivalko | 5 | ||
LAUANTAI | |||
Koivula 2 | 11:40 | Palokan Riento | 1 |
Koitto | 4 | ||
Koivula 1 | 13:20 | TOVE | 11 |
FC Jazz white | 0 | ||
Koivula 1 | 15:00 | TUNL sinivalko | 2 |
Palokan Riento | 0 | ||
Koivula 1 | 15:50 | Koitto | 1 |
TOVE | 5 | ||
Koivula 1 | 17:30 | FC Jazz white | 1 |
TUNL sinivalko | 5 |
LOHKO C
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | TUNL sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Minto/Sisu | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | PJK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Tove Green | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | NOPS MUSTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kenttä | KLO | OTTELU | TULOS |
Perjantai Koivula 2 | 11:40 | Tove Green | 2 |
NOPS MUSTA | 2 | ||
Koivula 2 | 14:10 | PJK | 1 |
Minto/Sisu | 3 | ||
Koivula 2 | 16:40 | NOPS MUSTA | 0 |
Tunl Sinen | 10 | ||
Koivula 1 | 17:30 | Minto/Sisu | 4 |
Tunl sininen | 5 | ||
Lauantai | |||
Koivula 2 | 10:00 | TOVE Green | 3 |
PJK | 2 | ||
Koivula 2 | 12:30 | NOPS MUSTA | 2 |
Minto/Sisu | 2 | ||
Koivula 1 | 14:10 | TOVE Green | 0 |
Tunl sininen | 7 | ||
Koivula 1 | 15:00 | PJK | 2 |
NOPS MUSTA | 1 | ||
Koivula 1 | 16:40 | Minto/Sisu | 3 |
TOVE Green | 2 | ||
Koivula 1 | 17:30 | Tunl sininen | 3 |
PJK | 4 |
Sunnuntai
Sijat 1-4
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos | |
10:40 | A1/ilves vihreä. | 1 | ||
Paras2. TOVE | 2 | |||
10:40 | Tunl sinivalko/C1 | 0 | ||
TUnl sininen | 7 | |||
16:30 | Finaali | |||
| ||||
TOVE | ||||
16:30 | Pronssi: TuNL Sinivalko - Ilves Vihreä |
Sijat 5-8
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
11:30 | FC Jazz Red | 2 | |
PJK | 4 | ||
11:30 | Minto/sisu | 5 | |
Koitto | 1 | ||
14:50 | 5-6sij | ||
PJK | 2 | ||
Minto/Sisu | 4 | ||
14:50 | 7-8sij: FC Jazz Red - Koitto | 2-1 |
Sijat 9-12
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
9:00 | Koivula 1 | Eupa | |
FC Jazz White | 1-4 | ||
9:50 | Koivula 1 | Musa White | 2 |
TOVE Green | 5 | ||
14:00 | Koivula1 | 9. FC Jazz White | 0 |
10. ToVe Green | 4 | ||
14:00 | Koivula | EuPa - Musa white | 1-4 |
Sijat 13-15
PISTEET
NoPS Musta - 4 pistettä
Palokan Riento - 4 pistettä
Ylöjärven Ilves - 0 pistettä
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
9:00 | Koivula 2 | Ylöjärven ilves | 2 |
NOPS Musta | 4 | ||
9:50 | Koivula 2 | Palokan riento | 1 |
Nops Musta | 1 | ||
13:10 | Huomioi kenttä! UK tekonurmi, Metsämiehenkatu 19 | Ylöjärven ilves - Palokan Riento | 0-1 |