P11 2010 Kilpa
Kentät: Urheilukeskus, tekonurmi (kartta)
Peliaika: 2 x 20 min
LOHKO A
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | VIFK | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | MuSa Black | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | NoPS | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | Ylöjärven Ilves | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | PaRi keltainen | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
6 | FC Jazz | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Klo | Ottelupari | Tulos | |
PERJANTAI | |||
11:40 | FC Jazz | 2 | |
PaRi Keltainen | 2 | ||
12:30 | NoPS | 0 | |
VIFK | 1 | ||
13:20 | Musan Salama Black | 1 | |
Ylöjärven Ilves | 1 | ||
14:10 | PaRi Keltainen | 0 | |
Musan Salama Black | 4 | ||
15:00 | VIFK | 11 | |
FC Jazz | 0 | ||
15:50 | Ylöjärven Ilves | 2 | |
NoPS | 3 | ||
16:40 | FC Jazz | 1 | |
Ylöjärven Ilves | 3 | ||
LAUANTAI | |||
09:00 | PaRi Keltainen | 0 | |
VIFK | 2 | ||
09:50 | NoPS | 0 | |
Musan Salama Black | 2 | ||
10:40 | Ylöjärven Ilves | 0 | |
PaRi Keltainen | 0 | ||
11:30 | NoPS | 1 | |
FC Jazz | 1 | ||
12:20 | Musan Salama Black | 1 | |
VIFK | 2 | ||
13:10 | FC Jazz | 0 | |
Musan Salama Black | 3 | ||
14:00 | PaRi Keltainen | 2 | |
NoPS | 2 | ||
14:50 | VIFK | 6 | |
Ylöjärven Ilves | 0 |
SIJOITUSOTTELUT - Sunnuntai
Alkusarjan 1-3 pelaavat sijoista 1-3. 4-6 pelaavat sijoista 4-6.
PISTEET
VIFK - 1 peli - 3 pistettä
NoPS - 2 peliä - 3 pistettä
MuSa Black - 1 peli - 0 pistettä
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
9:50 | Uk 1 | A1 VIFK | 5 |
A3 NoPS | 0 | ||
12:20 | uk | A2 MuSa Black | 1 |
A3 NoPS | 2 | ||
17:20 | uk1 | A1 VIFK - A2 MuSa Black | 2-1 |
4-6
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
9:00 | uk1 | A4 Ylöjärven Ilves | 2 |
A6 FC Jazz | 2 | ||
13:10 | uk | A5 PaRi Keltainen | 2 |
A6 FC Jazz | 1 | ||
15:40 | uk1 | A4 Ylöjärven Ilves | 3 |
A5 PaRi Keltainen | 1 | ||
PISTEET
Ylöjärven Ilves - 2 peliä - 4 pistettä
FC Jazz - 2 peliä - 1 piste
PaRi Keltainen - 2 peliä - 3 pistettä