P2010 Haaste
Kentät: Urheilukeskus, tekonurmi (kartta)
Peliaika: 2 x 20 min
Lohko A
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
| 1 | Laihian Luja P10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | PaRi musta | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | VIFK Blå | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Sporting Kristina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | MuSa T10-11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
OTTELUOHJELMA
| Kenttä | KLO | OTTELU | TULOS |
PERJANTAI Uk | 10:00 | Laihian Luja P10 | 8 |
| MuSa T10-11 | 0 | ||
| uk | 10:50 | Sporting Kristina | 1 |
| VIFK Blå | 4 | ||
| uk | 13:20 | MuSa T10-11 | 0 |
| PaRi/Musta | 5 | ||
| uk | 15:50 | VIFK Blå | 1 |
| Laihian Luja P10 | 4 | ||
| uk | 17:30 | PaRi/Musta | 1 |
| Sporting Kristina | 0 | ||
| LAUANTAI | |||
| uk | 10:40 | MuSa T10-11 | 0 |
| VIFK Blå | 14 | ||
| uk | 13:10 | PaRi/Musta | 2 |
| Laihian Luja P10 | 2 | ||
| uk | 15:40 | Sporting Kristina | 10 |
| MuSa T10-11 | 0 | ||
| uk | 16:30 | VIFK Blå | 2 |
| PaRi/Musta | 2 | ||
| uk | 17:10 | Laihian Luja P10 | 3 |
| Sporting Kristina | 1 |
Lohko B
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
| 1 | PTU Kympit | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | ToVe 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | NoPS musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Noormarkun Koitto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Ylöjärven Ilves Punainen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
OTTELUOHJELMA
Kenttä | KLO | OTTELU | TULOS |
PERJANTAI Uk | 10:00 | Ylöjärven Ilves Punainen | 0 |
| Tove 2010 | 4 | ||
| uk | 11:40 | NoPS Musta | 5 |
| Noormarkun Koitto | 2 | ||
| uk | 14:10 | Tove 2010 | 0 |
| PTU Kympit | 2 | ||
| uk | 16:40 | Noormarkun Koitto | 2 |
| Ylöjärven Ilves Punainen | 0 | ||
| uk | 18:20 | PTU Kympit | 3 |
| NoPS Musta | 0 | ||
| LAUANTAI | |||
| uk | 9:00 | Tove 2010 | 3 |
| Noormarkun Koitto | 0 | ||
| uk | 11:30 | PTU Kympit | 5 |
| Ylöjärven Ilves Punainen | 0 | ||
| uk | 14:00 | NoPS Musta | 0 |
| Tove 2010 | 6 | ||
| uk | 15:40 | Noormarkun Koitto | 0 |
| PTU Kympit | 2 | ||
| uk | 17:10 | Ylöjärven Ilves Punainen | 1 |
| NoPS Musta | 1 |
LOHKO C
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
| 1 | VIFK Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Karhu-Futis | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Musan Salama White | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | NoPS Valkoinen | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
OTTELUOHJELMA
| Päivä | KLO | Kenttä | Ottelu | Tulos |
| Perjantai | 10:50 | uk | Karhu-Futis | 5 |
| Musan Salama White | 2 | |||
| Perjantai | 12:30 | uk | Nops Valkoinen | 0 |
| VIFK Vit | 5 | |||
| Perjantai | 15:00 | uk | Musan Salama White | 3 |
| Nops Valkoinen | 1 | |||
| Lauantai | 9:50 | uk | VIFK Vit | 3 |
| Karhu-Futis | 1 | |||
| Lauantai | 12:20 | uk | Karhu-Futis | 1 |
| Nops Valkoinen | 2 | |||
| Lauantai | 14:50 | uk | Musan Salama White | 0 |
| VIFK Vit | 3 | |||
| |
Sunnuntai
Sijat 1-4
| Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
| 10:40 | A1 Laihian Luja P10 | 1 | |
| ToVe 2010 (paras 2) | 2 | ||
| 10:40 | B1 PTU Kympit | 4 | |
| C1 VIFK Vit | 0 | ||
| 16:30 | Finaali | ||
| PTU Kympit | 3 | ||
| ToVe 2010 | 0 | ||
| 16:30 | Pronssi | ||
| Laihian Luja P10 | 2 | ||
| VIFK VIT | 1 |
Sijat 5-8
| Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
| 11:30 | A2 PaRi musta | 0 | |
| C3 Musa White | 2 | ||
| 11:30 | C2 Karhu-Futis | 2 | |
| A3 VIFK Blå | 6 | ||
| 14:50 | MuSa White | 0 | |
| VIFK Blå | 7 | ||
| 14:50 | 7-8 sij | ||
| PaRi musta | 1 | ||
| Karhu-Futis | 0 |
Sijat 9-12
| Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos |
| 9:00 | B3 Nops musta | 2 | |
| A4 Sporting Kristina | 1 | ||
| 9:00 | B4 Noormarkun Koitto | 2 | |
| C4 NoPS Valkoinen | 2 | ||
| 14:00 | 9-10sij | ||
| NoPS musta | 2 | ||
| Noormarkun Koitto | 4 | ||
| 14:00 | 11-12sij | ||
| NoPS Valkoinen | 2 | ||
| Sporting Kristina | 1 |
Sijat 13-14
12:20: (A5) MuSa T10-11 - (B5) Ylöjärven Ilves Punainen 0-2