P2009 Haaste
Kentät: Herralahti, tekonurmi (kartta)
Peliaika: 2 x 20 min
Lohko A
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | PJK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | NoPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | ÅIFK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | FC Jazz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 | KJP musta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
KLO | OTTELU | TULOS |
10:00 | FC Jazz | 0 |
PJK | 6 | |
11:00 | NOPS | 3 |
KJP musta | 1 | |
12:00 | PJK | 1 |
ÅIFK | 0 | |
13:00 | KJP musta | 1 |
FC Jazz | 1 | |
14:00 | ÅIFK | 2 |
NOPS | 3 | |
15:00 | PJK | 5 |
KJP musta | 2 | |
16:00 | ÅIFK | 8 |
FC Jazz | 1 |
PERJANTAI
KLO | OTTELU | TULOS |
10:00 | NOPS | 0 |
PJK | 4 | |
11:00 | KJP musta | 0 |
ÅIFK | 3 | |
12:00 | FC Jazz | 2 |
NOPS | 1 |
LOHKO B
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | MuSa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | LiePa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | KJP harmaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | FC Ulvila | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HJS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TORSTAI
KLO | OTTELU | TULOS |
10:00 | FC Ulvila | 0 |
MuSa | 6 | |
11:00 | HJS | 0 |
KJP harmaa | 8 | |
12:00 | MuSa | 5 |
LiePa | 2 | |
13:00 | FC Ulvila | 0 |
KJP harmaa | 2 | |
14:00 | LiePa | 5 |
HJS | 3 | |
15:00 | Musa | 3 |
KJP harmaa | 0 | |
16:00 | LiePa | 3 |
FC Ulvila | 0 |
PERJANTAI
KLO | OTTELU | TULOS |
10:00 | HJS | 1 |
MuSa | 6 | |
11:00 | KJP harmaa | 2 |
LiePa | 3 | |
12:00 | FC Ulvila | 4 |
HJS | 1 | |
Lauantai
Lohkojen 1-2 pelaavat sijoista 1-4 ja 3-4 sijoista 5-8. Lohkojen viidennet pelaavat sijoista 9-10
Klo | Kenttä | Joukkueet | Tulos | ||||||
10:40 | Herralahti 1 | ÅIFK - FC Ulvila | 3-1 | ||||||
10:40 | Herralahti 2 | KJP harmaa - FC Jazz | 1-2 | ||||||
11:30 | Herralahti 1 | PJK - LiePa | 5-2 | ||||||
11:30 | Herralahti 2 | MuSa - NoPS | 3-1 | ||||||
12:20 |
| KJP musta - HJS | 1-3 | ||||||
13:10 | Herralahti 1 | FC Jazz - ÅIFK | 1-4 | ||||||
13:10 | Herralahti 2 | FC Ulvila - KJP harmaa | 2-0 | ||||||
14:00 | Herralahti 2 | A5-B5 | |||||||
14::00 | Herralahti 1 | NoPS - LiePa | 8-1 | ||||||
15:00 | Herralahti 1 | MuSa - PJK | 3-1 |
Mitalistit
1. MuSa
2. PJK
3. NoPS