P08 Haaste
Kentät: Herralahti, tekonurmi (kartta)
Peliaika: 2 x 20 min
Perussarja
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | FF Jaro Vit | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 6 | 12 |
2 | Musan Salama | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 7 | 10 |
3 | SalPa P08 Sininen | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 7 | 10 |
4 | FC Jazz White | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | 6 |
5 | FC Vaajakoski White | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 11 | 4 |
6 | Pallo-Iirot Sininen | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 33 | 0 |
0 QPäivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos |
Torstai | Herralahti 2 | 12.00 | 1 | FC Jazz White | FC Vaajakoski White | 0 - 0 |
Torstai | Herralahti 1 | 13.00 | 2 | Pallo-Iirot Sininen | FF Jaro Vit | 0 - 8 |
Torstai | Herralahti 2 | 13.00 | 3 | SalPa P08 Sininen | Musan Salama | 0 - 3 |
Torstai | Herralahti 2 | 16.00 | 4 | FF Jaro Vit | FC Jazz White | 3 - 1 |
Torstai | Herralahti 1 | 17.00 | 5 | FC Vaajakoski White | SalPa P08 Sininen | 1 - 4 |
Torstai | Herralahti 2 | 17.00 | 6 | Musan Salama | Pallo-Iirot Sininen | 9 - 3 |
Perjantai | Herralahti 2 | 12.00 | 7 | FC Jazz White | Pallo-Iirot Sininen | 4 - 1 |
Perjantai | Herralahti 1 | 13.00 | 8 | Musan Salama | FC Vaajakoski White | 2 - 1 |
Perjantai | Herralahti 2 | 13.00 | 9 | SalPa P08 Sininen | FF Jaro Vit | 2 - 1 |
Perjantai | Herralahti 2 | 16.00 | 10 | Musan Salama | FC Jazz White | 1 - 1 |
Perjantai | Herralahti 1 | 17.00 | 11 | FC Vaajakoski White | FF Jaro Vit | 2 - 5 |
Perjantai | Herralahti 2 | 17.00 | 12 | Pallo-Iirot Sininen | SalPa P08 Sininen | 2 - 9 |
Lauantai | Herralahti 2 | 11.00 | 13 | SalPa P08 Sininen | FC Jazz White | 0 - 0 |
Lauantai | Herralahti 1 | 12.00 | 14 | Pallo-Iirot Sininen | FC Vaajakoski White | 0 - 3 |
Lauantai | Herralahti 2 | 12.00 | 15 | FF Jaro Vit | Musan Salama | 2 - 1 |
SIJOITUSOTTELUT
SIJAT 5-6
Sarjan vitonen ja kutonen pelaavat sijoista 5-6
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Herralahti 2 | 15.00 | 16 | Sarjan 5. FC Vaajakoski White | Sarjan 6. Pallo-Iirot sininen | 5 - 0 | 5-6 |
SIJAT 3-4
Sarjan kolmonen ja nelonen pelaavat sijoista 3-4
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Herralahti 2 | 16.00 | 17 | Sarjan 3. SalPa P08 Sininen | Sarjan 4. FC Jazz White | 1 - 3 | 3-4 |
SIJAT 1-2
Sarjan ykkönen ja kakkonen pelaavat sijoista 1-2
Päivä | Kenttä | Klo | Numero | Koti | Vieras | Tulos | Sijat |
Lauantai | Herralahti 1 | 16.00 | 18 | Sarjan 1. FF Jaro Vit | Sarjan 2. Musan Salama | 2 - 0 | 1-2 |
Loppusijoitukset:
1. FF Jaro Vit
2. Musan Salama
3. FC Jazz White
4. SalPa P08 Sininen
5. FC Vaajakoski White
6. Pallo-Iirot sininen